22 24 Osiedle 4 Pory Roku
Mieszkania od dewelopera Apro Investment, ul. 4 Pory Roku 22 - 24, Toruń. W cenniku jest 84 lokale, w cenach od 401 536 zł do 1 004 460 zł. Inwestycja jest w cennikach od 8 kwietnia 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 84 0 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 10 205 zł mediana metrażu 57,7 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | 22 24 Osiedle 4 Pory Roku |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 205 zł |
| 24.10.2026 | 10 205 zł |
| 17.10.2026 | 10 205 zł |
| 10.10.2026 | 10 205 zł |
| 03.10.2026 | 10 205 zł |
| 26.09.2026 | 10 205 zł |
| 19.09.2026 | 10 205 zł |
| 12.09.2026 | 10 205 zł |
| 05.09.2026 | 10 205 zł |
| 29.08.2026 | 10 205 zł |
| 22.08.2026 | 10 205 zł |
| 15.08.2026 | 10 205 zł |
| 08.08.2026 | 10 205 zł |
| 01.08.2026 | 10 205 zł |
| 25.07.2026 | 10 205 zł |
| 18.07.2026 | 10 205 zł |
| 11.07.2026 | 10 205 zł |
| 04.07.2026 | 10 205 zł |
| 27.06.2026 | 10 205 zł |
| 20.06.2026 | 10 205 zł |
| 13.06.2026 | 10 205 zł |
| 06.06.2026 | 10 205 zł |
| 30.05.2026 | 10 205 zł |
| 23.05.2026 | 10 205 zł |
| 16.05.2026 | 10 205 zł |
| 09.05.2026 | 10 205 zł |
| 02.05.2026 | 10 205 zł |
| 25.04.2026 | 10 205 zł |
| 18.04.2026 | 10 205 zł |
| 11.04.2026 | 10 205 zł |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mieszkanie, 3 pok. | 57,4 m² | 9 700 zł | 556 586 zł | 0,0% | bez zmian |
| 2 | mieszkanie, 2 pok. | 36,8 m² | 10 900 zł | 401 556 zł | 0,0% | bez zmian |
| 3 | mieszkanie | 63,2 m² | 10 630 zł | 672 212 zł | 0,0% | bez zmian |
| 4 | mieszkanie, 3 pok. | 57,6 m² | 9 800 zł | 564 774 zł | 0,0% | bez zmian |
| 5 | mieszkanie, 3 pok. | 58,9 m² | 9 800 zł | 577 318 zł | 0,0% | bez zmian |
| 6 | mieszkanie | 58,3 m² | 9 500 zł | 554 040 zł | 0,0% | bez zmian |
| 7 | mieszkanie | 37,2 m² | 10 791 zł | 401 536 zł | 0,0% | bez zmian |
| 8 | mieszkanie | 64,6 m² | 10 600 zł | 684 324 zł | 0,0% | bez zmian |
| 9 | mieszkanie, 3 pok. | 58,1 m² | 9 200 zł | 534 612 zł | 0,0% | bez zmian |
| 10 | mieszkanie, 3 pok. | 60,0 m² | 9 700 zł | 582 291 zł | 0,0% | bez zmian |
| 11 | mieszkanie, 3 pok. | 58,3 m² | 9 900 zł | 594 297 zł | 0,0% | bez zmian |
| 12 | mieszkanie | 37,2 m² | 10 891 zł | 405 257 zł | 0,0% | bez zmian |
| 13 | mieszkanie | 64,6 m² | 10 957 zł | 707 360 zł | 0,0% | bez zmian |
| 14 | mieszkanie, 3 pok. | 58,1 m² | 9 600 zł | 557 856 zł | 0,0% | bez zmian |
| 15 | mieszkanie, 3 pok. | 58,1 m² | 9 800 zł | 569 478 zł | 0,0% | bez zmian |
| 16 | mieszkanie, 3 pok. | 57,7 m² | 9 800 zł | 565 656 zł | 0,0% | bez zmian |
| 17 | mieszkanie, 3 pok. | 53,6 m² | 10 700 zł | 572 985 zł | 0,0% | bez zmian |
| 18 | mieszkanie, 3 pok. | 58,2 m² | 9 800 zł | 570 360 zł | 0,0% | bez zmian |
| 19 | mieszkanie, 3 pok. | 59,2 m² | 9 700 zł | 574 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| 20 | mieszkanie, 3 pok. | 54,1 m² | 10 000 zł | 540 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| 21 | mieszkanie, 3 pok. | 58,9 m² | 9 700 zł | 571 427 zł | 0,0% | bez zmian |
| 22 | mieszkanie, 3 pok. | 59,2 m² | 10 100 zł | 597 920 zł | 0,0% | bez zmian |
| 23 | mieszkanie | 54,1 m² | 10 748 zł | 581 234 zł | 0,0% | bez zmian |
| 24 | mieszkanie, 3 pok. | 58,9 m² | 9 800 zł | 577 318 zł | 0,0% | bez zmian |
| 25 | mieszkanie, 3 pok. | 58,4 m² | 9 800 zł | 572 418 zł | 0,0% | bez zmian |
| 26 | mieszkanie, 3 pok. | 58,9 m² | 9 800 zł | 577 122 zł | 0,0% | bez zmian |
| 27 | mieszkanie, 3 pok. | 56,7 m² | 10 100 zł | 572 670 zł | 0,0% | bez zmian |
| 28 | mieszkanie | 56,2 m² | 10 854 zł | 609 870 zł | 0,0% | bez zmian |
| 29 | mieszkanie | 35,0 m² | 12 499 zł | 437 339 zł | 0,0% | bez zmian |
| 30 | mieszkanie, 2 pok. | 49,0 m² | 10 000 zł | 489 700 zł | 0,0% | bez zmian |
| 31 | mieszkanie, 4 pok. | 75,5 m² | 9 900 zł | 747 846 zł | 0,0% | bez zmian |
| 32 | mieszkanie, 3 pok. | 59,1 m² | 9 700 zł | 572 979 zł | 0,0% | bez zmian |
| 33 | mieszkanie, 3 pok. | 59,4 m² | 9 500 zł | 564 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| 34 | mieszkanie | 57,8 m² | 10 875 zł | 628 114 zł | 0,0% | bez zmian |
| 35 | mieszkanie | 57,1 m² | 10 648 zł | 607 676 zł | 0,0% | bez zmian |
| 36 | mieszkanie | 35,3 m² | 11 933 zł | 421 702 zł | 0,0% | bez zmian |
| 37 | mieszkanie | 49,3 m² | 10 751 zł | 530 361 zł | 0,0% | bez zmian |
| 38 | mieszkanie | 76,7 m² | 10 195 zł | 781 990 zł | 0,0% | bez zmian |
| 39 | mieszkanie, 3 pok. | 59,1 m² | 9 800 zł | 578 886 zł | 0,0% | bez zmian |
| 40 | mieszkanie, 3 pok. | 59,4 m² | 9 600 zł | 570 240 zł | 0,0% | bez zmian |
| 41 | mieszkanie, 3 pok. | 57,8 m² | 10 300 zł | 594 928 zł | 0,0% | bez zmian |
| 42 | mieszkanie, 3 pok. | 57,1 m² | 10 200 zł | 582 114 zł | 0,0% | bez zmian |
| 43 | mieszkanie, 2 pok. | 35,3 m² | 11 400 zł | 402 876 zł | 0,0% | bez zmian |
| 44 | mieszkanie | 49,3 m² | 10 797 zł | 532 634 zł | 0,0% | bez zmian |
| 45 | mieszkanie | 76,7 m² | 10 390 zł | 796 940 zł | 0,0% | bez zmian |
| 46 | mieszkanie | 96,8 m² | 9 731 zł | 942 184 zł | 0,0% | bez zmian |
| 47 | mieszkanie, 3 pok. | 58,8 m² | 9 800 zł | 576 632 zł | 0,0% | bez zmian |
| 48 | mieszkanie, 3 pok. | 54,8 m² | 10 000 zł | 547 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| 49 | mieszkanie, 2 pok. | 39,3 m² | 11 600 zł | 456 344 zł | 0,0% | bez zmian |
| 50 | mieszkanie, 2 pok. | 36,3 m² | 11 600 zł | 420 500 zł | 0,0% | bez zmian |
| 51 | mieszkanie, 3 pok. | 59,6 m² | 10 000 zł | 596 300 zł | 0,0% | bez zmian |
| 52 | mieszkanie, 3 pok. | 52,2 m² | 9 500 zł | 495 425 zł | 0,0% | bez zmian |
| 53 | mieszkanie | 97,9 m² | 9 694 zł | 949 070 zł | 0,0% | bez zmian |
| 54 | mieszkanie | 59,8 m² | 10 209 zł | 610 604 zł | 0,0% | bez zmian |
| 55 | mieszkanie, 3 pok. | 55,3 m² | 9 900 zł | 547 866 zł | 0,0% | bez zmian |
| 56 | mieszkanie, 2 pok. | 39,7 m² | 11 500 zł | 456 895 zł | 0,0% | bez zmian |
| 57 | mieszkanie | 36,6 m² | 12 406 zł | 454 171 zł | 0,0% | bez zmian |
| 58 | mieszkanie | 60,3 m² | 10 335 zł | 623 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 59 | mieszkanie | 52,9 m² | 10 647 zł | 563 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 60 | mieszkanie | 97,9 m² | 10 260 zł | 1 004 460 zł | 0,0% | bez zmian |
| 61 | mieszkanie | 59,8 m² | 10 369 zł | 620 185 zł | 0,0% | bez zmian |
| 62 | mieszkanie, 3 pok. | 55,3 m² | 10 000 zł | 553 400 zł | 0,0% | bez zmian |
| 63 | mieszkanie, 2 pok. | 39,7 m² | 11 600 zł | 460 868 zł | 0,0% | bez zmian |
| 64 | mieszkanie | 36,6 m² | 12 614 zł | 461 813 zł | 0,0% | bez zmian |
| 65 | mieszkanie, 3 pok. | 60,3 m² | 10 000 zł | 602 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| 66 | mieszkanie | 52,9 m² | 9 620 zł | 508 682 zł | 0,0% | bez zmian |
| 67 | mieszkanie, 3 pok. | 56,6 m² | 10 000 zł | 565 800 zł | 0,0% | bez zmian |
| 68 | mieszkanie, 2 pok. | 36,9 m² | 11 600 zł | 427 924 zł | 0,0% | bez zmian |
| 69 | mieszkanie | 54,9 m² | 11 978 zł | 657 260 zł | 0,0% | bez zmian |
| 70 | mieszkanie, 2 pok. | 46,6 m² | 10 700 zł | 499 048 zł | 0,0% | bez zmian |
| 71 | mieszkanie, 3 pok. | 58,5 m² | 11 700 zł | 683 982 zł | 0,0% | bez zmian |
| 72 | mieszkanie | 44,6 m² | 9 900 zł | 441 243 zł | 0,0% | bez zmian |
| 73 | mieszkanie | 69,1 m² | 10 297 zł | 711 444 zł | 0,0% | bez zmian |
| 74 | mieszkanie | 37,3 m² | 12 498 zł | 465 686 zł | 0,0% | bez zmian |
| 75 | mieszkanie | 55,8 m² | 11 434 zł | 638 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 76 | mieszkanie | 47,0 m² | 11 403 zł | 535 940 zł | 0,0% | bez zmian |
| 77 | mieszkanie, 3 pok. | 63,0 m² | 10 700 zł | 673 672 zł | 0,0% | bez zmian |
| 78 | mieszkanie, 4 pok. | 77,7 m² | 9 900 zł | 769 428 zł | 0,0% | bez zmian |
| 79 | mieszkanie, 4 pok. | 69,1 m² | 10 000 zł | 690 900 zł | 0,0% | bez zmian |
| 80 | mieszkanie | 37,3 m² | 12 576 zł | 468 588 zł | 0,0% | bez zmian |
| 81 | mieszkanie | 55,8 m² | 11 618 zł | 648 260 zł | 0,0% | bez zmian |
| 82 | mieszkanie | 47,0 m² | 10 824 zł | 508 726 zł | 0,0% | bez zmian |
| 83 | mieszkanie, 3 pok. | 63,0 m² | 10 600 zł | 667 376 zł | 0,0% | bez zmian |
| 84 | mieszkanie, 4 pok. | 77,7 m² | 10 000 zł | 777 200 zł | 0,0% | bez zmian |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Apro Investment Sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (29803), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.