Ceny mieszkań od deweloperów: Garby
Deweloperzy oferują tu 30 lokali w 2 inwestycjach. Mediana ceny to 9 000 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 8 925 zł/m² do 9 100 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach prawie się nie zmieniły (0,0%). W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Gmina Swarzedz, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 9 000 zł 0,0% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- 0,0% w 13 tygodni, +3,2% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 29 lokali
- Lokale w ofercie
- 30 1 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 3% niższa niż w całej gminie, o 4% wyższa niż w całym powiecie, o 19% niższa niż w całym województwie i o 22% niższa niż w całym kraju.
- Garby9 000 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- gmina Swarzedz9 281 zł/m²−0,2% w 13 tyg.
- powiat poznański8 648 zł/m²+0,5% w 13 tyg.
- woj. wielkopolskie11 152 zł/m²+0,7% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Garby
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Garby | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 103,2 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 103,2 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 103,2 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 103,2 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 103,2 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 103,2 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 103,2 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 103,2 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 103,2 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 103,2 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 103,2 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 103,1 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 103,1 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 103,1 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 103,1 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 103,1 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 103,1 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 103,1 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 103,1 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 105,0 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 105,0 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 105,0 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 105,0 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 18.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 11.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 04.10.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 27.09.2025 | 100,0 | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Garby |
|---|---|
| 31.10.2026 | 9 000 zł |
| 24.10.2026 | 9 000 zł |
| 17.10.2026 | 9 000 zł |
| 10.10.2026 | 9 000 zł |
| 03.10.2026 | 9 000 zł |
| 26.09.2026 | 9 000 zł |
| 19.09.2026 | 9 000 zł |
| 12.09.2026 | 9 000 zł |
| 05.09.2026 | 9 000 zł |
| 29.08.2026 | 9 000 zł |
| 22.08.2026 | 9 000 zł |
| 15.08.2026 | 9 000 zł |
| 08.08.2026 | 9 000 zł |
| 01.08.2026 | 9 000 zł |
| 25.07.2026 | 9 000 zł |
| 18.07.2026 | 9 000 zł |
| 11.07.2026 | 9 000 zł |
| 04.07.2026 | 9 000 zł |
| 27.06.2026 | 9 000 zł |
| 20.06.2026 | 9 000 zł |
| 13.06.2026 | 9 000 zł |
| 06.06.2026 | 9 000 zł |
| 30.05.2026 | 9 100 zł |
| 23.05.2026 | 9 100 zł |
| 16.05.2026 | 9 100 zł |
| 09.05.2026 | 9 100 zł |
| 02.05.2026 | 9 100 zł |
| 25.04.2026 | 9 100 zł |
| 18.04.2026 | 9 100 zł |
| 11.04.2026 | 9 100 zł |
| 04.04.2026 | 9 100 zł |
| 28.03.2026 | 9 100 zł |
| 21.03.2026 | 9 100 zł |
| 14.03.2026 | 9 100 zł |
| 07.03.2026 | 8 900 zł |
| 28.02.2026 | 8 900 zł |
| 21.02.2026 | 8 900 zł |
| 14.02.2026 | 8 900 zł |
| 07.02.2026 | 9 050 zł |
| 31.01.2026 | 9 050 zł |
| 24.01.2026 | 9 050 zł |
| 17.01.2026 | 9 050 zł |
| 10.01.2026 | 8 600 zł |
| 03.01.2026 | 8 600 zł |
| 27.12.2025 | 8 600 zł |
| 20.12.2025 | 8 600 zł |
| 13.12.2025 | 8 600 zł |
| 06.12.2025 | 8 600 zł |
| 29.11.2025 | 8 600 zł |
| 22.11.2025 | 8 600 zł |
| 15.11.2025 | 8 600 zł |
| 08.11.2025 | 8 600 zł |
| 01.11.2025 | 8 600 zł |
| 25.10.2025 | 8 600 zł |
| 18.10.2025 | 8 600 zł |
| 11.10.2025 | 8 600 zł |
| 04.10.2025 | 8 600 zł |
| 27.09.2025 | 8 600 zł |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 7 000–7 500 zł | 1 | 3,3% |
| 7 500–8 000 zł | 0 | 0,0% |
| 8 000–8 500 zł | 1 | 3,3% |
| 8 500–9 000 zł | 6 | 20,0% |
| 9 000–9 500 zł | 22 | 73,3% |
Inwestycje w ofercie
2 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Kruszewnicka | Agrobex Garby | 28 | 9 000 zł | 382 323–524 566 zł | +5,9% | 0 |
| Invest Complex Nowina, Garby | Invest Complex Nowina | 2 | 7 809 zł | 329 000–338 000 zł | 0,0% | 0 |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.