Ceny mieszkań od deweloperów: Klepacze
Deweloperzy oferują tu 53 lokale w 5 inwestycjach. Mediana ceny to 7 755 zł/m², a połowa lokali kosztuje od 6 413 zł/m² do 8 375 zł/m². Ceny tych samych lokali w ostatnich 13 tygodniach wzrosły o 4,5%. W ciągu 4 tygodni potaniało 0,0% lokali obecnych w ofercie przez cały ten czas.
Gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Mediana ceny za m²
- 7 755 zł +1,0% w 13 tygodni
- Indeks tych samych lokali
- +4,5% w 13 tygodni, +7,5% od początku
- Potaniało w 4 tygodnie
- 0,0% 0 z 53 lokali
- Lokale w ofercie
- 53 0 nowych, 0 poza ofertą w 4 tygodnie
Najniższe ceny całkowite w dzisiejszych cennikach, po jednej ofercie z inwestycji. Bez garaży, komórek i miejsc postojowych.
Na tle okolicy
Mediana ceny za m² jest tu o 7% wyższa niż w całej gminie, praktycznie taka sama jak w całym powiecie, o 25% niższa niż w całym województwie i o 33% niższa niż w całym kraju.
- Klepacze7 755 zł/m²+4,5% w 13 tyg.
- gmina Choroszcz7 220 zł/m²+2,4% w 13 tyg.
- powiat białostocki7 690 zł/m²+1,7% w 13 tyg.
- woj. podlaskie10 296 zł/m²+0,1% w 13 tyg.
- Polska11 550 zł/m²0,0% w 13 tyg.
- Klepacze
- Polska
Tabela danych
| Tydzień | Klepacze | Polska |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 107,5 | 99,9 |
| 24.10.2026 | 107,5 | 99,9 |
| 17.10.2026 | 107,5 | 99,9 |
| 10.10.2026 | 107,5 | 99,9 |
| 03.10.2026 | 107,2 | 99,9 |
| 26.09.2026 | 107,2 | 99,8 |
| 19.09.2026 | 103,0 | 99,8 |
| 12.09.2026 | 103,0 | 99,8 |
| 05.09.2026 | 103,0 | 99,8 |
| 29.08.2026 | 103,0 | 99,8 |
| 22.08.2026 | 103,0 | 99,7 |
| 15.08.2026 | 103,0 | 99,8 |
| 08.08.2026 | 102,9 | 99,8 |
| 01.08.2026 | 102,9 | 99,9 |
| 25.07.2026 | 102,8 | 99,8 |
| 18.07.2026 | 102,8 | 99,8 |
| 11.07.2026 | 102,8 | 99,8 |
| 04.07.2026 | 102,8 | 99,9 |
| 27.06.2026 | 102,8 | 99,9 |
| 20.06.2026 | 102,8 | 99,9 |
| 13.06.2026 | 102,5 | 99,8 |
| 06.06.2026 | 102,5 | 99,8 |
| 30.05.2026 | 102,5 | 99,8 |
| 23.05.2026 | 102,5 | 99,8 |
| 16.05.2026 | 102,5 | 99,8 |
| 09.05.2026 | 102,5 | 99,8 |
| 02.05.2026 | 102,5 | 99,8 |
| 25.04.2026 | 102,4 | 99,8 |
| 18.04.2026 | 102,4 | 99,8 |
| 11.04.2026 | 102,4 | 99,8 |
| 04.04.2026 | 102,4 | 99,8 |
| 28.03.2026 | 101,2 | 99,8 |
| 21.03.2026 | 101,2 | 99,7 |
| 14.03.2026 | 101,0 | 99,7 |
| 07.03.2026 | 101,0 | 99,7 |
| 28.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 21.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 14.02.2026 | 100,0 | 99,7 |
| 07.02.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 31.01.2026 | 100,0 | 99,8 |
| 24.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 17.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 10.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 03.01.2026 | 100,0 | 99,9 |
| 27.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 20.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 13.12.2025 | 100,0 | 99,8 |
| 06.12.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 29.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 22.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 15.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 08.11.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 01.11.2025 | 100,0 | 100,0 |
| 25.10.2025 | 100,0 | 99,9 |
| 18.10.2025 | — | 99,9 |
| 11.10.2025 | — | 100,0 |
| 04.10.2025 | — | 100,0 |
| 27.09.2025 | — | 100,0 |
Tabela danych
| Tydzień | Klepacze |
|---|---|
| 31.10.2026 | 7 755 zł |
| 24.10.2026 | 7 755 zł |
| 17.10.2026 | 7 755 zł |
| 10.10.2026 | 7 755 zł |
| 03.10.2026 | 7 646 zł |
| 26.09.2026 | 7 646 zł |
| 19.09.2026 | 7 680 zł |
| 12.09.2026 | 7 680 zł |
| 05.09.2026 | 7 680 zł |
| 29.08.2026 | 7 680 zł |
| 22.08.2026 | 7 680 zł |
| 15.08.2026 | 7 680 zł |
| 08.08.2026 | 7 680 zł |
| 01.08.2026 | 7 680 zł |
| 25.07.2026 | 7 680 zł |
| 18.07.2026 | 7 680 zł |
| 11.07.2026 | 7 680 zł |
| 04.07.2026 | 7 680 zł |
| 27.06.2026 | 6 888 zł |
| 20.06.2026 | 6 888 zł |
| 13.06.2026 | 6 888 zł |
| 06.06.2026 | 6 888 zł |
| 30.05.2026 | 6 524 zł |
| 23.05.2026 | 6 524 zł |
| 16.05.2026 | 6 524 zł |
| 09.05.2026 | 6 524 zł |
| 02.05.2026 | 6 200 zł |
| 25.04.2026 | 6 200 zł |
| 18.04.2026 | 6 200 zł |
| 11.04.2026 | 6 200 zł |
| 04.04.2026 | 6 200 zł |
| 28.03.2026 | 6 188 zł |
| 21.03.2026 | 6 188 zł |
| 14.03.2026 | 6 188 zł |
| 07.03.2026 | 7 173 zł |
| 28.02.2026 | 7 173 zł |
| 21.02.2026 | 7 173 zł |
| 14.02.2026 | 7 173 zł |
| 07.02.2026 | 5 731 zł |
| 31.01.2026 | 5 863 zł |
| 24.01.2026 | 5 863 zł |
| 17.01.2026 | 5 863 zł |
| 10.01.2026 | 5 863 zł |
| 03.01.2026 | 5 863 zł |
| 27.12.2025 | 5 863 zł |
| 20.12.2025 | 5 863 zł |
| 13.12.2025 | 5 863 zł |
| 06.12.2025 | 5 863 zł |
| 29.11.2025 | 5 863 zł |
| 22.11.2025 | 5 863 zł |
| 15.11.2025 | 5 863 zł |
| 08.11.2025 | 5 863 zł |
| 01.11.2025 | 5 863 zł |
| 25.10.2025 | 5 863 zł |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Tabela danych
| Cena za m² | Lokale | Udział |
|---|---|---|
| 5 500–6 000 zł | 3 | 5,7% |
| 6 000–6 500 zł | 17 | 32,1% |
| 6 500–7 000 zł | 3 | 5,7% |
| 7 000–7 500 zł | 0 | 0,0% |
| 7 500–8 000 zł | 10 | 18,9% |
| 8 000–8 500 zł | 14 | 26,4% |
| 8 500–9 000 zł | 4 | 7,5% |
| 9 000–9 500 zł | 1 | 1,9% |
| 9 500–10 000 zł | 1 | 1,9% |
Inwestycje w ofercie
5 inwestycji z lokalami w aktualnych cennikach. Zmiana od wejścia to mediana zmian cen lokali od ich pierwszej ceny w cenniku. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Inwestycja | Deweloper | Lokale | Mediana za m² | Cena lokalu | Zmiana od wejścia | Potaniało, 4 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Polna | Lurema | 24 | 8 375 zł | 389 000–539 000 zł | +8,4% | 0 |
| ul. Wodociągowa | Uniwersum Budownictwo Dariusz Wąsiński | 15 | 6 413 zł | 721 000–841 000 zł | 0,0% | 0 |
| ul. Łąkowa | Aah Development | 7 | 6 161 zł | 723 678–859 778 zł | +2,4% | 0 |
| ul. Polna | Kulesza Development | 6 | 7 909 zł | 571 000–607 000 zł | +4,3% | 0 |
| ul. Prosta dz. ewid. nr. 247/36, 247/93 | Uniwersum Budownictwo Dariusz Wąsiński | 1 | 6 028 zł | 731 000 zł | +2,8% | 0 |
Domy i mieszkania
| Rodzaj | W ofercie | Mediana za m² | Mediana ceny | Mediana metrażu |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 24 | 8 375 zł | 509 000 zł | 58,1 m² |
| Domy jednorodzinne | 29 | 6 435 zł | 731 000 zł | 121,1 m² |
Źródło: cenniki deweloperów z dane.gov.pl, obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Miasto według miejscowości lokalizacji inwestycji podanej w cenniku. Jak liczymy.