Siedlecka 117
Mieszkania od dewelopera Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PUBR, ul. Siedlecka 117, Bydgoszcz. W cenniku jest 31 lokali, w cenach od 291 812 zł do 571 497 zł. Inwestycja jest w cennikach od 29 lipca 2026.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 31 2 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 11 390 zł mediana metrażu 31,3 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- brak 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | Siedlecka 117 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 11 390 zł |
| 24.10.2026 | 11 390 zł |
| 17.10.2026 | 11 390 zł |
| 10.10.2026 | 11 390 zł |
| 03.10.2026 | 11 390 zł |
| 26.09.2026 | 11 390 zł |
| 19.09.2026 | 11 390 zł |
| 12.09.2026 | 11 390 zł |
| 05.09.2026 | 11 390 zł |
| 29.08.2026 | 11 390 zł |
| 22.08.2026 | 11 390 zł |
| 15.08.2026 | 11 390 zł |
| 08.08.2026 | 11 390 zł |
| 01.08.2026 | 11 390 zł |
| 25.07.2026 | — |
| 18.07.2026 | — |
| 11.07.2026 | — |
| 04.07.2026 | — |
| 27.06.2026 | — |
| 20.06.2026 | — |
| 13.06.2026 | — |
| 06.06.2026 | — |
| 30.05.2026 | — |
| 23.05.2026 | — |
| 16.05.2026 | — |
| 09.05.2026 | — |
| 02.05.2026 | — |
| 25.04.2026 | — |
| 18.04.2026 | — |
| 11.04.2026 | — |
| 04.04.2026 | — |
| 28.03.2026 | — |
| 21.03.2026 | — |
| 14.03.2026 | — |
| 07.03.2026 | — |
| 28.02.2026 | — |
| 21.02.2026 | — |
| 14.02.2026 | — |
| 07.02.2026 | — |
| 31.01.2026 | — |
| 24.01.2026 | — |
| 17.01.2026 | — |
| 10.01.2026 | — |
| 03.01.2026 | — |
| 27.12.2025 | — |
| 20.12.2025 | — |
| 13.12.2025 | — |
| 06.12.2025 | — |
| 29.11.2025 | — |
| 22.11.2025 | — |
| 15.11.2025 | — |
| 08.11.2025 | — |
| 01.11.2025 | — |
| 25.10.2025 | — |
| 18.10.2025 | — |
| 11.10.2025 | — |
| 04.10.2025 | — |
| 27.09.2025 | — |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lokal 25,62 m² | mieszkanie | 25,6 m² | 11 390 zł | 291 812 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 25,62 m² (2) | mieszkanie | 25,6 m² | 11 390 zł | 291 812 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 25,69 m² | mieszkanie | 25,7 m² | 11 624 zł | 298 609 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 27,74 m² | mieszkanie | 27,7 m² | 11 606 zł | 321 959 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 27,93 m² | mieszkanie | 27,9 m² | 11 390 zł | 318 123 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 27,94 m² | mieszkanie | 27,9 m² | 11 390 zł | 318 237 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 29,10 m² | mieszkanie | 29,1 m² | 11 990 zł | 348 909 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 29,19 m² | mieszkanie | 29,2 m² | 11 990 zł | 349 988 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 29,21 m² | mieszkanie | 29,2 m² | 12 155 zł | 355 060 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 29,59 m² | mieszkanie | 29,6 m² | 12 153 zł | 359 601 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 29,70 m² | mieszkanie | 29,7 m² | 11 990 zł | 356 103 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 29,74 m² | mieszkanie | 29,7 m² | 11 990 zł | 356 583 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 30,46 m² | mieszkanie | 30,5 m² | 11 587 zł | 352 939 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 31,19 m² | mieszkanie | 31,2 m² | 11 390 zł | 355 254 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 31,19 m² (2) | mieszkanie | 31,2 m² | 11 582 zł | 361 254 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 31,27 m² | mieszkanie | 31,3 m² | 11 582 zł | 362 165 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 31,28 m² | mieszkanie | 31,3 m² | 11 390 zł | 356 279 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 32,01 m² | mieszkanie | 32,0 m² | 11 390 zł | 364 594 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 32,03 m² | mieszkanie | 32,0 m² | 11 577 zł | 370 822 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 32,13 m² | mieszkanie | 32,1 m² | 11 390 zł | 365 961 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 40,07 m² | mieszkanie | 40,1 m² | 12 100 zł | 484 837 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 43,52 m² | mieszkanie | 43,5 m² | 10 990 zł | 478 285 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 43,69 m² | mieszkanie | 43,7 m² | 10 990 zł | 480 153 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 46,07 m² | mieszkanie | 46,1 m² | 10 990 zł | 506 309 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 46,11 m² | mieszkanie | 46,1 m² | 10 990 zł | 506 749 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 46,16 m² | mieszkanie | 46,2 m² | 10 990 zł | 507 298 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 46,42 m² | mieszkanie | 46,4 m² | 10 990 zł | 510 156 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 48,74 m² | mieszkanie | 48,7 m² | 10 990 zł | 535 653 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 51,15 m² | mieszkanie | 51,2 m² | 10 900 zł | 557 535 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 51,19 m² | mieszkanie | 51,2 m² | 10 900 zł | 557 971 zł | 0,0% | bez zmian |
| lokal 51,29 m² | mieszkanie | 51,3 m² | 11 143 zł | 571 497 zł | 0,0% | bez zmian |
Lokale, które zniknęły z oferty (2)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| lokal 45,68 m² | 45,7 m² | 11 318 zł | 517 023 zł | 29.07.2026 |
| lokal 48,68 m² | 48,7 m² | 10 990 zł | 534 993 zł | 29.07.2026 |
Dokumenty dewelopera
- Podmiot w cenniku: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PUBR" Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PUBR sp. z o.o.
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (24139), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.