ul. Oleńki 14
Mieszkania od dewelopera Dawidy KG Group, ul. Oleńki 14, Dawidy Bankowe, gmina Raszyn. W cenniku jest 20 lokali, w cenach od 539 000 zł do 1 058 935 zł. Inwestycja jest w cennikach od 24 września 2025.
Tekst złożony automatycznie z danych przez program napisany przez AI (Claude). Źródło: cennik dewelopera w dane.gov.pl, stan na 31 października 2026.
- Lokale w ofercie
- 20 67 zniknęło z oferty
- Mediana ceny za m²
- 10 600 zł mediana metrażu 72,7 m²
- Zmiana cen od wejścia
- 0,0% mediana dla lokali w ofercie
- Ostatnia zmiana ceny
- 16.10.2026 0 obniżek w 4 tygodnie
Tabela danych
| Tydzień | ul. Oleńki 14 |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 600 zł |
| 24.10.2026 | 10 600 zł |
| 17.10.2026 | 10 600 zł |
| 10.10.2026 | 10 600 zł |
| 03.10.2026 | 10 600 zł |
| 26.09.2026 | 10 600 zł |
| 19.09.2026 | 10 500 zł |
| 12.09.2026 | 10 500 zł |
| 05.09.2026 | 10 500 zł |
| 29.08.2026 | 10 500 zł |
| 22.08.2026 | 10 550 zł |
| 15.08.2026 | 10 550 zł |
| 08.08.2026 | 10 550 zł |
| 01.08.2026 | 10 550 zł |
| 25.07.2026 | 10 600 zł |
| 18.07.2026 | 10 600 zł |
| 11.07.2026 | 10 600 zł |
| 04.07.2026 | 10 600 zł |
| 27.06.2026 | 10 600 zł |
| 20.06.2026 | 10 600 zł |
| 13.06.2026 | 10 600 zł |
| 06.06.2026 | 10 600 zł |
| 30.05.2026 | 10 600 zł |
| 23.05.2026 | 10 600 zł |
| 16.05.2026 | 10 600 zł |
| 09.05.2026 | 10 600 zł |
| 02.05.2026 | 10 600 zł |
| 25.04.2026 | 10 600 zł |
| 18.04.2026 | 10 600 zł |
| 11.04.2026 | 10 600 zł |
| 04.04.2026 | 10 600 zł |
| 28.03.2026 | 10 600 zł |
| 21.03.2026 | 10 600 zł |
| 14.03.2026 | 10 600 zł |
| 07.03.2026 | 10 600 zł |
| 28.02.2026 | 10 600 zł |
| 21.02.2026 | 10 600 zł |
| 14.02.2026 | 10 600 zł |
| 07.02.2026 | 10 600 zł |
| 31.01.2026 | 10 600 zł |
| 24.01.2026 | 10 600 zł |
| 17.01.2026 | 10 600 zł |
| 10.01.2026 | 10 600 zł |
| 03.01.2026 | 10 600 zł |
| 27.12.2025 | 10 600 zł |
| 20.12.2025 | 10 600 zł |
| 13.12.2025 | 10 650 zł |
| 06.12.2025 | 10 650 zł |
| 29.11.2025 | 10 650 zł |
| 22.11.2025 | 10 650 zł |
| 15.11.2025 | 10 650 zł |
| 08.11.2025 | 10 650 zł |
| 01.11.2025 | 10 650 zł |
| 25.10.2025 | 10 650 zł |
| 18.10.2025 | 10 600 zł |
| 11.10.2025 | 10 600 zł |
| 04.10.2025 | 10 600 zł |
| 27.09.2025 | 10 600 zł |
Lokale w ofercie
Ceny z cennika z 31 października 2026. Zmiana liczona od pierwszej ceny lokalu w cennikach.
| Lokal | Rodzaj | Powierzchnia | Cena za m² | Cena | Zmiana od wejścia | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | mieszkanie | 74,9 m² | 10 700 zł | 801 109 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1/10 | mieszkanie | 67,2 m² | 10 500 zł | 705 285 zł | 0,0% | 02.02.2026 |
| 1/20 | mieszkanie | 74,7 m² | 10 700 zł | 799 183 zł | 0,0% | 02.02.2026 |
| 1/21 | mieszkanie | 67,2 m² | 10 600 zł | 713 168 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1/31 | mieszkanie | 74,6 m² | 10 800 zł | 806 112 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1/51 | mieszkanie | 94,3 m² | 10 500 zł | 990 255 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1/53 | mieszkanie | 62,6 m² | 10 600 zł | 664 090 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1/58 | mieszkanie | 72,7 m² | 10 600 zł | 770 090 zł | 0,0% | 02.02.2026 |
| 1/64 | mieszkanie | 72,7 m² | 10 700 zł | 778 211 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1/78 | mieszkanie | 97,2 m² | 10 900 zł | 1 058 935 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1/79 | mieszkanie | 67,2 m² | 10 200 zł | 684 930 zł | 0,0% | 02.02.2026 |
| 1/80 | mieszkanie | 49,0 m² | 11 000 zł | 539 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1/81 | mieszkanie | 69,5 m² | 10 600 zł | 736 382 zł | 0,0% | 02.02.2026 |
| 1/85 | mieszkanie | 63,6 m² | 10 393 zł | 661 000 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1/92 | mieszkanie | 69,8 m² | 10 700 zł | 746 432 zł | 0,0% | 02.02.2026 |
| 1/101 | mieszkanie | 67,3 m² | 10 700 zł | 720 003 zł | +3,9% | 16.10.2026 |
| 1/103 | mieszkanie | 109,8 m² | 8 900 zł | 976 775 zł | 0,0% | 02.02.2026 |
| 1/112 | mieszkanie | 105,5 m² | 9 000 zł | 949 500 zł | 0,0% | 02.02.2026 |
| 1/133 | mieszkanie | 113,6 m² | 8 500 zł | 965 770 zł | 0,0% | bez zmian |
| 1/134 | mieszkanie | 93,7 m² | 9 000 zł | 843 120 zł | 0,0% | bez zmian |
Zmiany cen
30 zmian ceny za m² w 3 dniach, od najnowszych. Jedna zmiana to nowa cena jednego lokalu.
| Dzień | Lokale | Mediana zmiany | Najmniejsza | Największa | Lokale |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 1 | +3,9% | +3,9% | +3,9% | 1/101 |
| 02.02.2026 | 28 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1/10, 1/11, 1/14, 1/19, 1/20, 1/30, 1/32, 1/44 i 20 innych |
| 30.01.2026 | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1/1 |
Lokale, które zniknęły z oferty (67)
Zniknięcie z cennika zwykle oznacza sprzedaż lub rezerwację, ale deweloper mógł też wycofać lokal.
| Lokal | Powierzchnia | Ostatnia cena za m² | Ostatnia cena | W ofercie do |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 54,1 m² | 11 100 zł | 600 621 zł | 23.09.2026 |
| 1/32 | 67,4 m² | 10 700 zł | 721 073 zł | 23.09.2026 |
| 1/41 | 88,4 m² | 9 000 zł | 795 240 zł | 23.09.2026 |
| 1/69 | 93,7 m² | 8 700 zł | 814 668 zł | 23.09.2026 |
| 1/126 | 62,6 m² | 10 300 zł | 644 368 zł | 23.09.2026 |
| 1/90 | 67,0 m² | 10 200 zł | 682 890 zł | 23.09.2026 |
| 1/70 | 114,0 m² | 8 500 zł | 969 510 zł | 23.09.2026 |
| 1/18 | 63,6 m² | 10 500 zł | 667 800 zł | 23.09.2026 |
| 1/59 | 62,6 m² | 10 700 zł | 669 499 zł | 26.08.2026 |
| 1/63 | 51,9 m² | 11 850 zł | 614 660 zł | 26.08.2026 |
| 1/65 | 89,6 m² | 8 500 zł | 761 260 zł | 26.08.2026 |
| 1/122 | 51,9 m² | 11 600 zł | 601 228 zł | 26.08.2026 |
| 1/127 | 72,6 m² | 10 000 zł | 725 700 zł | 26.08.2026 |
| 1/97 | 63,0 m² | 10 800 zł | 679 644 zł | 26.08.2026 |
| 1/57 | 51,7 m² | 11 800 zł | 610 532 zł | 29.07.2026 |
| 1/82 | 62,7 m² | 10 600 zł | 665 150 zł | 29.07.2026 |
| 1/86 | 62,8 m² | 10 700 zł | 671 960 zł | 29.07.2026 |
| 1/19 | 68,0 m² | 10 700 zł | 727 814 zł | 01.07.2026 |
| 1/89 | 67,5 m² | 10 700 zł | 722 143 zł | 01.07.2026 |
| 1/14 | 67,6 m² | 10 600 zł | 716 136 zł | 03.06.2026 |
| 1/128 | 51,8 m² | 11 400 zł | 590 862 zł | 03.06.2026 |
| 1/100 | 67,5 m² | 10 800 zł | 728 892 zł | 03.06.2026 |
| 1/93 | 62,8 m² | 10 700 zł | 672 174 zł | 03.06.2026 |
| 1/52 | 61,0 m² | 10 500 zł | 640 710 zł | 03.06.2026 |
| 1/11 | 76,3 m² | 10 200 zł | 778 668 zł | 06.05.2026 |
| 1/54 | 41,9 m² | 11 800 zł | 494 892 zł | 06.05.2026 |
| 1/132 | 62,6 m² | 10 400 zł | 650 624 zł | 06.05.2026 |
| 1/138 | 89,6 m² | 8 500 zł | 761 940 zł | 06.05.2026 |
| 1/91 | 54,5 m² | 11 000 zł | 599 500 zł | 06.05.2026 |
| 1/30 | 68,1 m² | 10 800 zł | 734 940 zł | 08.04.2026 |
| 1/44 | 86,7 m² | 9 000 zł | 780 480 zł | 08.04.2026 |
| 1/94 | 68,0 m² | 10 900 zł | 740 873 zł | 08.04.2026 |
| 1/104 | 87,8 m² | 8 700 zł | 763 425 zł | 08.04.2026 |
| 1/113 | 98,6 m² | 8 900 zł | 877 896 zł | 08.04.2026 |
| 1/24 | 59,4 m² | 10 750 zł | 638 765 zł | 08.04.2026 |
| 1/35 | 99,0 m² | 8 700 zł | 861 561 zł | 11.03.2026 |
| 1/50 | 42,1 m² | 11 600 zł | 488 128 zł | 11.03.2026 |
| 1/66 | 73,1 m² | 9 000 zł | 657 720 zł | 11.03.2026 |
| 1/102 | 55,0 m² | 11 100 zł | 610 056 zł | 11.03.2026 |
| 1/95 | 67,9 m² | 10 900 zł | 740 219 zł | 11.02.2026 |
| 1/56 | 42,1 m² | 11 800 zł | 496 544 zł | 14.01.2026 |
| 1/105 | 80,8 m² | 8 700 zł | 703 047 zł | 14.01.2026 |
| 1/108 | 88,4 m² | 8 700 zł | 768 819 zł | 14.01.2026 |
| 1/6 | 62,9 m² | 10 500 zł | 660 765 zł | 17.12.2025 |
| 1/61 | 42,1 m² | 11 900 zł | 500 752 zł | 17.12.2025 |
| 1/83 | 68,4 m² | 10 800 zł | 738 180 zł | 17.12.2025 |
| 1/8 | 68,4 m² | 10 900 zł | 745 015 zł | 19.11.2025 |
| 1/23 | 60,0 m² | 10 700 zł | 642 214 zł | 19.11.2025 |
| 1/37 | 105,3 m² | 9 000 zł | 948 060 zł | 19.11.2025 |
| 1/40 | 110,0 m² | 8 700 zł | 956 565 zł | 19.11.2025 |
| 1/55 | 42,1 m² | 11 800 zł | 496 544 zł | 19.11.2025 |
| 1/67 | 73,0 m² | 9 000 zł | 657 270 zł | 19.11.2025 |
| 1/135 | 73,0 m² | 9 000 zł | 656 730 zł | 19.11.2025 |
| 1/71 | 63,8 m² | 10 800 zł | 688 824 zł | 19.11.2025 |
| 1/36 | 87,5 m² | 8 700 zł | 761 163 zł | 19.11.2025 |
| 1/123 | 42,1 m² | 11 800 zł | 496 544 zł | 19.11.2025 |
| 1/15 | 41,6 m² | 11 800 zł | 490 408 zł | 22.10.2025 |
| 1/45 | 102,7 m² | 9 000 zł | 924 480 zł | 22.10.2025 |
| 1/47 | 68,6 m² | 8 849 zł | 606 713 zł | 22.10.2025 |
| 1/68 | 73,0 m² | 9 000 zł | 656 550 zł | 22.10.2025 |
| 1/120 | 62,5 m² | 10 300 zł | 644 162 zł | 22.10.2025 |
| 1/137 | 73,0 m² | 9 000 zł | 656 730 zł | 22.10.2025 |
| 1/84 | 68,4 m² | 10 487 zł | 716 800 zł | 22.10.2025 |
| 1/43 | 72,1 m² | 9 000 zł | 649 260 zł | 24.09.2025 |
| 1/136 | 73,1 m² | 9 000 zł | 657 450 zł | 24.09.2025 |
| 1/75 | 63,6 m² | 10 900 zł | 693 240 zł | 24.09.2025 |
| 1/107 | 80,8 m² | 8 700 zł | 702 960 zł | 24.09.2025 |
Dokumenty dewelopera
- Prospekt informacyjny inwestycji (strona dewelopera)
- Podmiot w cenniku: Dawidy KG Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna
Źródło: cennik dewelopera opublikowany w dane.gov.pl (22171), obliczenia własne. Ceny ofertowe, nie transakcyjne. Pełna cena lokalu z miejscem postojowym i innymi składnikami jest w cenniku dewelopera. Jak liczymy.